Telecamera IP Hikvision Bullet gamma PRO - Risoluzione 8 MPx (3840x2160) - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - Allarmi | ColorVu | PoE+ | Audio | MicroSD - Luce ibrida 60 m | Rilevamento del movimento 2.0 - AcuSense | Riconoscimento facciale | IP67, IK10
| Marca | HIKVISION |
| Gamma | PRO |
| Sensore d'immagine | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 8 Megapixel (3840x2160) |
| Frequenza Main Stream | 25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Frequenza Extra Stream | 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360) |
| Frequenza third stream | 10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) * (Il third stream è disponibile con determinate configurazioni) |
| Compressione | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Ottica | Varifocale motorizzata 2.8~12 mm |
| Angolo di visione (FOV) | H: 112.3~41.2°, V: 58.1~23.1°, D: 137.4~47.3° |
| DORI | 87~216m (D), 35~86 m (O), 17~43 m (R), 9~22 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Illuminazione minima | Colore: 0.0028 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR portata 60 m |
| Illuminazione supplementare | Luce ibrida: IR portata 60 m Luce bianca portata 60 m |
| Giorno/notte | ColorVu: immagine a colori 24 ore |
| Miglioramenti immagine | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Funzione specchio, Privacy masking |
| ANR | Sì |
| Allarmi | 1 ingresso / 1 uscita |
| Audio | 1 ingresso / 1 uscita |
| Compressione audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps a 64 Kbps (AAC-LC)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3 |
| Rilevamento del movimento | Rilevamento del movimento 2.0 con classificazione di umani e veicoli applicato al rilevamento del movimento.
* Rilevamento del movimento 2.0, Riconoscimento Facciale e AcuSense non possono essere abilitati contemporaneamente. Abilitare una funzione farà sì che le altre 2 vengano disabilitate |
| Funzioni intelligenti | AcuSense Tecnologia basata su DeepLearning per la classificazione di umani e veicoli con riduzione dei falsi allarmi applicata a: Attraversamento Linea, Intrusione in Area, Regione di Ingresso, Regione di Uscita
* Rilevamento del movimento 2.0, Riconoscimento Facciale e AcuSense non possono essere abilitati contemporaneamente. Abilitare una funzione farà sì che le altre 2 vengano disabilitate |
| Riconoscimento facciale | Face Capture
* Rilevamento del movimento 2.0, Riconoscimento Facciale e AcuSense non possono essere abilitati contemporaneamente. Abilitare una funzione farà sì che le altre 2 vengano disabilitate |
| Archiviazione interna | Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilità | ONVIF, ISAPI |
| Alimentazione | DC 12 V / 1210 mA / 14.5 W max. / PoE+ IEEE802.3at |
| Grado di protezione | Impermeabile IP67, antivandalo IK10 |
| Materiale | Metallo |
| Temp. di funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensioni | 95.7 mm (A) x 97.9 mm (L) x 298 mm (P) |
| Dimensioni della base | Ø base 105 mm / Ø interasse viti 89 mm / 4 viti |
| Peso | 1085 g |
| Colore | Nero |