TORNOS, BARRERAS, PULSADORES Y CERRADURAS
TORNOS, BARRERAS, PULSADORES Y CERRADURAS
DESCUENTOS Y PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO: PREGÚNTANOS EN EL CHAT
Mejor precio garantizado, reseller oficial de primeras marcas, soporte técnico especializado, envío rápido a toda Europa, garantía oficial de 3 años y protección Trusted Shops.
Kit de solución para parking - Incluye mueble, radar y cámara LPR - Brazo no incluido | Brazo recto (hasta 4.5 m) - Apertura a izquierdas | 3.000.000 ciclos - Indicadores LED | Modo de emergencia - Posibilidad de batería de respaldo
Ver condiciones de entrega
Kit de solución para parking - Incluye mueble, radar y cámara LPR - Brazo no incluido | Brazo recto (hasta 4.5 m) - Apertura a izquierdas | 3.000.000 ciclos - Indicadores LED | Modo de emergencia - Posibilidad de batería de respaldo
ESPECIFICACIONES:
ZK-BG1000L | ||
| Marca | ZKTeco | |
| Modelo | PB-BGM1000L-ZK | |
| Indicadores LED | Indicadores LED de estado de la barrera | |
| Movimiento de barrera | Subida y bajada | |
| Modo de emergencia | Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia | |
| Seguridad | Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo | |
| Tipo de motor | Motor cepillado sin escobillas | |
| Fiabilidad | 3.000.000 de ciclos | |
| Alimentación | AC 110/220 V / Batería DC 24 V | |
| Distancia de control remoto | 30 m Admite hasta 12 mandos a distancia de manera simultánea | |
| Temp. funcionamiento | -35 ºC ~ +70 ºC | |
| Tipo de brazo | Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud) | |
| Máxima velocidad de operación | 1.5 s (brazo de 3 metros) 2.5 s (brazo de 4.5 metros) | |
| Dimensiones | 1020 (Al) x 350 (An) x 300 (Fo) mm | |
| Peso | 45 kg | |
| Grado de protección | Apta para exterior | |
ZK-VR10 | ||
| Marca | ZKTeco | |
| Modelo | PB-VR10-PRO | |
| Distancia de detección | Configurable de 1 a 6 m | |
| Frecuencia de funcionamiento | 79 GHz | |
| Comunicación | RS485 y Bluetooth | |
| Gestión | PC Aplicación móvil Radar Assistant | |
| Salidas | Relé | |
| Alimentación | DC 10 - 16 V / 200 mA máx. | |
| Consumo | 2.5 W | |
| Dimensiones | 73.2 (An) x 107.5 (Al) x 18 (Fo) mm | |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +85º C | |
| Peso | 228.4 g | |
| Protección | IP67 | |
ZK-IPC-AI-DL-852Q28B-LP | ||
| Marca | ZKTeco | |
| Modelo | IPC-AI-DL-852Q28B-LP | |
| Sensor de imagen | 1/2.8 Sony STARVIS CMOS | |
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920x1080) | |
| Resolución | 1080p (1920x1080) / 1.3 Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / Q720p (640x360) / CIF (352x288) | |
| Tasa Main Stream | 1080p (25 FPS) | |
| Tasa Extra Stream | Q720p (25 FPS) | |
| Compresión | H.265+ / H265 / H264 | |
| Bitrate | 1536 Kbps ~ 9 Mbps | |
| Lente | Motorizada 3.35~10.05 mm | |
| FOV | H: 107° - 38° | |
| Iluminación mínima | 0.001 Lux @ (F1.7, AGC ON) | |
| Iluminación infrarroja | 0 Lux / LEDs IR (alcance 50 m) | |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible | |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), HLC, 3D DNR, AWB, Máscara de privacidad, ROI, Espejo, Smart IR | |
| Función de LPR | Reconocimiento de matrícula hasta 20 km/h Detección de vehículo en entradas y salidas (solo apto para 1 carril) Soporta protocolo RS485 para conexión con controladoras ZKTeco | |
| Funciones avanzadas | Detección de movimiento, ANR | |
| Capacidad | 5.000 matrículas | |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD, máximo 64 GB (incluida, necesaria para función LPR) | |
| Alarmas | 2 entradas / 1 salida | |
| Audio | 1 entrada / 1 salida | |
| Interfaz de comunicación | Ethernet 10/100M BaseT | RS485 | |
| Acceso remoto/Gestión | Software LPR embebido (a través de navegador web) Software ZKBioCVSecurity Aplicación móvil ZKTeco AntarView Pro | |
| Interoperabilidad | ONVIF | |
| Alimentación | DC 12 V / 250 mA, máx. 3 W | PoE (IEEE802.3at) Max. 15W | |
| Grado de protección | Impermeable IP67 | |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C | |
| Dimensiones | 133 (An) x 133 (Al) x 102 (Fo) mm | |
| Peso | 500 g | |
CONTENIDO:
También podría interesarle