Câmara IP Térmica Dual Solar Bullet 4G - Sensor térmico 256x192 VOx | Lente 3,6 mm - Sensor ótico 1/2.7 4 Mpx | Lente 4,3 mm - Sensibilidade térmica 40mK | 4G | IP67 | IK10 - Intervalo de medição de temp. -20~150ºC / ± 8ºC - Inclui painel solar | Bateria de lítio 36 Ah
| Marca | HIKVISION |
| Sensor térmico | Óxido de Vanádio |
| Resolução do sensor térmico | 256x192 |
| Sensor ótico | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolução do sensor ótico | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Taxa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704x576, 640x512, 320x240) Ótico: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280×720) |
| Taxa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Ótico: 25 fps (704x576, 352x288) |
| Compressão | H.265/H.264 |
| Lente | 3,6 mm (Term) / 4,3 mm (Opt) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux com IR alcance 30 m Alcance de luz branca 30 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR removível |
| Ângulo de visão (FOV) | Térmico: H: 50°, V: 37,3° Ótico: H: 84°, V: 43,1° |
| DORI | Pessoa: 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) Veículo: 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I) |
| Alcances VCA | Pessoa: 28,8 m Veículo: 75,6 m
Medição de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 11,7 m
Medição de Temperatura (Objeto 1x1m): 58,3 m |
| Sensibilidade térmica | < 40mK (0,05 º C) |
| Intervalo de medição térmica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Intervalo espectral | 8~14 m |
| Passo do detetor (pitch) | 12 m |
| VCA | Até 8 regras VCA (cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área) |
| Regras de temperatura | Até 21 regras (10 pontos, 10 áreas e 1 linha) |
| Melhorias de imagem | WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB |
| ANR | Sim |
| Deteção de movimento | Deteção de Movimento 2.0 com classificação de humanos e veículos aplicada na deteção de movimento. |
| Alarmes | 2 entradas / 2 saídas |
| Alarme dissuasor | Sirene e luz branca dissuasoras integradas na câmara |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Compressão de áudio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Interface de comunicação | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA) |
| Frequência 4G | LTE FDD: B 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B 38/40/41 WCDMA: B 1/5/8 |
| Armazenamento interno | Ranhura para cartão Micro SD até 256 GB |
| Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Comunicação | 1 x RS-485 half duplex |
| Alimentação | DC 12 V ± 25% PoE (IEEE802.3af) |
| Consumo | Consumo de energia e corrente: Consumo médio de potência em 24 horas: 2,51 W Consumo de potência no modo apenas térmico: 2,28 W Consumo máximo de potência: 6,24 W Consumo de potência em repouso: 0,39 W |
| Painel Solar | 80 W |
| Grau de proteção | À prova de água IP67 Antivandalismo IK10 Proteção contra sobretensões 4000 V |
| Temp. de funcionamento | -40º C ~ +65º C |
| Dimensões | 543 (Al) × 1079,9 (Fo) × 760 (An) mm |
| Peso | 33,09 kg |
| Montagem | Montagem em candeeiro/poste |
| Ângulo de ajuste | Câmara bullet: Horizontal: -10 ~ 45º Vertical: -180º ~ 180º
Painel solar: 10º ou 30º |
| Bateria | Bateria de lítio |
| Tensão da bateria | 10,8 V |
| Capacidade da bateria | 360 Wh (90 Wh por cada bateria) |
| Vida útil da bateria | Mais de 500 ciclos |
| Temperatura de funcionamento da bateria | Carga: -20º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +60º C |
| Peso da bateria | 2,74 kg |