- Neu
HIKVISION iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12mm) Hikvision Bullet IP-Kamera Serie SOLUTIONS - Auflösung 4 Mpx (2688x1520) | 100 fps - O
RABATTE UND MINDESTPREISGARANTIE: FRAG UNS IM CHAT
Por qué comprar HIKVISION SOLUTIONS IDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(2.8-12MM) en Darkcoon
Bestpreisgarantie, offizieller Wiederverkäufer führender Marken, spezialisierter technischer Support, schneller Versand in ganz Europa, offizielle 3‑Jahres‑Garantie und Trusted‑Shops‑Käuferschutz.
Hikvision Bullet IP-Kamera Serie SOLUTIONS - Auflösung 4 Mpx (2688x1520) | 100 fps - Objektiv 2.8~12mm | MD2.0 | AcuSense | AcuSeek - Alarm | Audio | 5 Streams | Parkraummanagement - IR 60 m | Fahrzeug- und Verkehrserkennung - MicroSD | IP67 | IK10 | Korrosionsschutz NEMA 4X
Lieferung innerhalb von 24–48 Geschäftsstunden. Große Sendungen und Inselsendungen können bis zu zw
Hikvision Bullet IP-Kamera Serie SOLUTIONS - Auflösung 4 Mpx (2688x1520) | 100 fps - Objektiv 2.8~12mm | MD2.0 | AcuSense | AcuSeek - Alarm | Audio | 5 Streams | Parkraummanagement - IR 60 m | Fahrzeug- und Verkehrserkennung - MicroSD | IP67 | IK10 | Korrosionsschutz NEMA 4X
- Hikvision
- Serie SOLUTIONS
- Bullet IP-Kamera
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Varifokalobjektiv 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR-Reichweite 60 m
- IR CUT
- Kompression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 Videostreams für mehrere Anwendungen
- Bewegungserkennung 2.0
- AcuSense, Fehlalarmfilter für Fahrzeuge und Personen
- AcuSeek
- Fahrzeug- und Verkehrserkennung
- Parkraummanagement
- Alarme
- Audio
- ePTZ
- WDR (150 dB)
- 3D-DNR
- Integrierter Vibrationssensor
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- RS-485 (half duplex)
- PoE+ IEEE802.3at
- Interner Speicher MicroSD-Karte bis zu 1 TB
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- Stromausgang DC 12 V
- Integrierte Heizung
- Wasserdicht IP67
- Vandalismusschutz IK10
- Korrosionsschutz NEMA 4X
- Anschlussdose enthalten
SPEZIFIKATIONEN:
| Marke | HIKVISION |
| Serie | SOLUTIONS |
| Bildsensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Main-Stream-Bildrate | Überwachungsmodus: 50 fps (2688x1520, 1280×720), 100 fps (1920x1080) * Die hohe Bildfrequenz wird nur im Überwachungsmodus unterstützt. Intelligenter Modus: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720) |
| Extra-Stream-Bildrate | 25 fps (1280x720, 704×576, 640×480) |
| Third-Stream-Bildrate | 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Fourth-Stream-Bildrate | 25 fps (704×576, 640×480) |
| Fifth-Stream-Bildrate | 25 fps (704×576, 640×480) |
| Kompression | Main stream: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Extra stream: : H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG Fifth stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Videoausgang | Composite-Videoausgang (nur für Debugging) |
| Objektiv | Varifokal 2.8~12 mm |
| Sichtwinkel (FOV) | H: 106~41.8°, V: 55.4~23.6°, D: 130°~48.1° |
| OODPCVS-Modell | Übersicht: 186.2~75 m Erkennen: 93.1~37.5 m Unterscheiden: 46.6~18.8 m Wahrnehmen: 29.8~12 m Charakterisieren: 14.9~6 m Validieren: 7.4~3 m Analysieren: 2.5~1 m Die OODPCVS-Werte werden anhand von Pixeldichten für verschiedene Anwendungsfälle berechnet, wie von der Norm IEC/EN 62676-4:2025 empfohlen. Diese Norm beschreibt die Planung, den Entwurf, die Installation, die Prüfung, die Inbetriebnahme und die Wartung von Videoüberwachungssystemen (VSS), einschließlich Bildaufnahmegeräten, Verbindungen und Bildverarbeitungsgeräten, zur Verwendung in Sicherheitsanwendungen in privaten oder öffentlichen Bereichen. |
| Mindestbeleuchtung | Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Schwarzweiß: 0 Lux mit Infrarot |
| Infrarotbeleuchtung | IR-LEDs Reichweite 60 m |
| Shutter time | 1 s to 1/100,000 s |
| Tag / Nacht | Entfernbarer mechanischer ICR-Filter |
| Bildverbesserungen | WDR (150 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 Regionen pro Stream), Spiegel-Funktion, Privacy masking |
| ANR | Ja |
| Bildstabilisierung (EIS) | Ja |
| Vibrationssensor | Ja |
| e-PTZ | Unterstützt Patrouillen- und Auto-Tracking-Konfigurationen |
| Bewegungserkennung | Bewegungserkennung 2.0 mit Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen, angewendet auf die Bewegungserkennung Verfügbar auf allen Kanälen. |
| AcuSense | DeepLearning-basierte Technologie zur Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen mit Reduzierung von Fehlalarmen, angewendet auf: Linienüberschreitung, Bereichseinbruch, Eingangsbereich, Ausgangsbereich |
| Verkehrs- und Fahrzeugerkennung | Intelligente Funktion: Kennzeichenerkennung von Fahrzeugen und Motorrädern (nur bei Straßenkontrollen). Erkennung von Fahrzeugattributen, einschließlich Typ, Farbe, Marke, Fahrtrichtung usw. Zählung von Fahrzeugen und Nicht-Fahrzeug-Objekten. Sperrliste und Zulassungsliste: bis zu 50.000 Einträge Länder/Regionen mit LPR: 4 Bereiche (Europa, Naher Osten, Asien-Pazifik, Afrika) und mehr als 124 Länder/Regionen. Genauigkeit (unter empfohlenen Installations- und Beleuchtungsbedingungen): Kennzeichenerkennungsrate 98% Erfassungsrate 99% Genauigkeitsrate der Fahrtrichtung 98% Fahrzeug-Erfassungsgeschwindigkeit: Frontale Installation bei Straßenkontrollen: bis zu 120 km/h Seitliche Installation: bis zu 80 km/h Erfassungsmodus: Kennzeichen- und Fahrzeugmodus, Fahrzeug-Prioritätsmodus. Unterstützt die Kennzeichenerkennung im Erkennungsbereich oder auf der Fahrspur-Linie, sowohl bei Einfahrt als auch bei Ausfahrt. Unterstützt die sekundäre Erkennung von hinteren Kennzeichen. Wenn das Fahrzeug stets im Sichtfeld der Kamera bleibt, wird bei Auslösung einer Erfassung eine weitere ausgelöst, wenn es rückwärts aus dem Parkplatz herausfährt. |
| Parkraummanagement | Unterstützt den Fernanzeigemodus und den Nahanzeigemodus. Fernanzeigemodus: unterstützt die Statuserkennung von bis zu 40 Stellplätzen, die Erkennung der Parkdauer und den Alarm für freie Stellplätze. Nahanzeigemodus: unterstützt die Statuserkennung von bis zu 4 Stellplätzen, die Kennzeichenerkennung, den Alarm bei abgelaufener Parkzeit und den Alarm für freie Stellplätze. |
| AcuSeek | Ermöglicht die Suche nach Personen, Kennzeichen, Fahrzeugen, nicht motorisierten Fahrzeugen und Tieren sowie das Hochladen der entsprechenden Informationen. Diese Funktion erfordert die Verwendung von AcuSeek-Servern/NVR. |
| Alarme | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| Audio | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Audiotyp | Mono |
| Audiokompression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Umgebungsgeräuschfilterung | Ja |
| Interner Speicher | Steckplatz für micro SD-Karte bis zu 1 TB |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Kommunikation | 1 x RS-485 (half duplex) |
| Fernzugriff | Webbrowser, Smartphone-App Hik-Connect, PC-Software iVMS-4200 und Hik-Central |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S, G, T, M), ISAPI, SDK, ISUP |
| Stromversorgung | DC 12 V / 1.88 A / 22.56 W max. AC 24 V / 1.57 A / 21.5 W max. PoE+ IEEE802.3at |
| Stromausgang | DC 12 V / 100 mA |
| Geräteverwaltung | Unterstützt das Hinzufügen einer Alarmbox (DS-FM2466) im LAN zur Erweiterung um 6 zusätzliche Eingänge und 6 Alarm-Ausgangsschnittstellen. Unterstützt das Hinzufügen eines Netzwerk-Mikrofons und eines Netzwerk-Lautsprechers. |
| Schutzart | Wasserdicht IP67 Vandalismusschutz IK10 |
| Korrosionsschutz | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Betriebstemperatur | -40º C ~ +65º C |
| Heizung | Ja |
| Abmessungen | Ø 140 mm x 377.4 mm (H) |
| Gewicht | 2330 g |
LIEFERUMFANG:
- Bullet IP-Kamera Hikvision
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung
- Anschlussdose enthalten
- reichweite
- LöSUNGEN
- farbe
- Weiß
- kategorie
- Verkehr und LPR
- marke
- HIKVISION
- Lagerbestand
- Hoch
- Audio
- 1 Eingang / 1 Ausgang
- auflösung-Maximum
- 4 MPX
- linse
- 2,8 ~ 12 mm motorisiert
- wdr
- WDR (150 dB)
- poe
- Poe + (IEEE802.3at)
- interner Speicher
- Microsd Slot bis zu 1 TB
- schutz-IP-
- Ip67
- schutz-Anti-Korrosion
- NEMA 4X
- schutz-ik
- Ik10
- scope-Beleuchtung
- 60 m
- typ-Beleuchtung
- GEHEN
- colorvu
- Nicht haben
- face-Capture
- Nicht haben
- face-Detection
- Nicht haben
- lpr
- Sí
- AcuSense
- Ja
- motion-Detection-20
- Ja
- alarme
- 2 Eingänge / 2 Ausgänge
- panel-Solar
- Nicht haben
- drahtlose-kommunikation
- Nicht vorhanden
- Panoramaansicht
- Nicht verfügbar