Safire Smart – IP-Bullet-Kamera I1 4G mit Solarpanel und Akku – Auflösung 4 Megapixel (2566x1440) – Objektiv 2,8 mm | MIC & Speaker | Aktive Abschreckung – KI: Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen – Schutzart IP67 | 4G-Kommunikation | P2P
| Marke | Safire Smart |
| Serie | I1 mit aktiver Abschreckung mit Solarpanel, Akku und 4G-Kommunikation |
| Bildsensor | 1/1,8" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,000625 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux mit LED |
| Beleuchtungsreichweite | Normalmodus: bis zu 20 m Energiesparmodus: bis zu 10 m |
| Tag/Nacht | Entfernbarer mechanischer ICR-Filter |
| Elektronischer Verschluss | 1/2~1/100.000 s |
| Main-Stream-Rate | 15 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Extra-Stream-Rate | 15 FPS (720P, D1, CIF) |
| Dritter-Stream-Rate | 1 FPS (720P, 640x480) |
| Komprimierung | H.265+, H.264+, H.265, H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
| Optik | 2,8 mm |
| Sichtwinkel (FOV) | H: 113°, V: 50°, D: 133° |
| DORI | 50 m (D), 20 m (O), 10 m (R), 5 m (I) |
| Bildverbesserungen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegel-Funktion, Privatzonenmaskierung, ROI |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Intelligente Funktionen | Erweiterte Künstliche Intelligenz basierend auf der Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen bei: Eindringen in Bereich, Linienüberschreitung
Weitere intelligente Ereignisse: zurückgelassenes Objekt, entferntes Objekt, Video-Ausnahmen (Szenenwechsel, Videoverlust, ...) |
| Aktive Abschreckung | Rot- und Blau-LED-Blitz / Personalisierter Warnton Aktiviert durch ein Ereignis der Künstlichen Intelligenz
*Personalisierung der Nachrichten über Weboberfläche oder Safire Smart-App |
| PIR-Melder | Reichweite bis 15 m Winkel H: 82º und V: 50º |
| Alarmversand | Bildspeicherung auf microSD-Karte, eMMC, FTP oder E-Mail |
| Audio | Integriertes Mikrofon und Lautsprecher |
| Audiokomprimierung | G711A / U |
| Alarm | Nicht vorhanden |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100M BaseT 4G LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4 |
| 4G-Kommunikation | Micro-SIM LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: Band 2/3/5/8 |
| Interner Speicher | Integrierter 64GB eMMC-Speicher microSD-Karte bis zu 256GB |
| Fernzugriff | Webbrowser, Safire Smart-Smartphone-App, Safire Smart VMS PC-Software |
| Interoperabilität | ONVIF und P2P |
| Stromversorgung | Verbrauch < 5W Energiesparmodus: < 3,5W (mit verbundenem 4G) Versorgungsspannung: 12V DC Solarpanel 60W |
| Schutzart | Wasserdicht IP67 |
| Material | Metall |
| Betriebstemperatur | -20º C ~ +50º C, Luftfeuchtigkeit 95% |
| Abmessungen | 217,8 (Fo) × 80,5 (An) x 80,3 (Al) mm |
| Gewicht | Ohne Akku: 16,9 kg Mit Akku: 20,69 kg |