Dual-IP-Wärmebildkamera Bullet Safire Smart - Thermischer Sensor 12 m 640x512 VOx | Objektiv 19 mm - Optischer Sensor 1/2.7 5 MP | Objektiv 8 mm - Thermische Empfindlichkeit 35 mK - KI basierend auf der Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen - Temperaturmessbereich -20~150ºC / ± 8ºC
| Marke | Safire Smart |
| Serie | Thermal |
| Thermischer Sensor | Vanadiumoxid |
| Auflösung thermischer Sensor | 640x512 |
| Optischer Sensor | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Auflösung optischer Sensor | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Main-Stream-Rate | Thermisch: 25 fps (640x512, das resultierende Ausgabebild ist 720P) Optisch: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
| Extra-Stream-Rate | Thermisch: 25 fps (640x512, das resultierende Ausgabebild ist 720P) Optisch: 25 fps (720P, D1, CIF) |
| Dritter Stream | Thermisch: 25 fps (640x512, das resultierende Ausgabebild ist 720P) Optisch: 25 fps (D1, CIF, 480x240) |
| Kompression | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Objektiv | 19 mm (Therm) / 8 mm (Opt) |
| Sichtwinkel | Thermisch: 22.9° (H) x 18.4° (V) Optisch: 38° (H) x 27.5° (V) |
| Infrarotbeleuchtung | 50m |
| DORI (Thermisch) | Person: 792 m (D), 198 m (R), 99 m (I) Fahrzeug: 2428 m (D), 607 m (R), 303 (I) |
| Temperaturmessung | Objekt 2m x 2m: 107m Objekt 1m x 1m: 53m |
| Branderkennung | Objekt 2m x 2m: 267m Objekt 1m x 1m: 133m |
| Thermische Empfindlichkeit | 35mK (@25ºC) |
| Thermischer Messbereich | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Spektralbereich | 8~14 m |
| Detektor-Pitch | 12 m |
| Grundfunktionen | Bewegungserkennung, microSD-Fehler, microSD voll, IP-Konflikt, Status der Kabelverbindung |
| Temperaturregeln | Bis zu 10 Regeln (10 Punkte, 2 Bereiche und 2 Linien) |
| Temperaturalarm | Hohe Temperatur, Niedrige Temperatur |
| Branderkennung | Dynamische Branderkennung mit Erkennung an bis zu 10 Punkten |
| Intelligente Funktionen | Optisch: - Erkennung von Eindringen / Betreten / Verlassen der Region / Linienüberschreitung (Klassifizierung von Personen/motorisierten Fahrzeugen/nicht motorisierten Fahrzeugen) - Zielzählung nach Linie/Bereich (Klassifizierung von Personen/motorisierten Fahrzeugen/nicht motorisierten Fahrzeugen) - Gesichtserkennung - Erkennung von illegalem Parken - Erkennung von Herumlungern, - Erkennung von zurückgelassenen/verlorenen Objekten.
Thermisch: - Branderkennung, - Alarm bei Temperaturabweichung - Erkennung von Eindringen/Betreten/Verlassen der Region/Linienüberschreitung (Klassifizierung von Personen/motorisierten Fahrzeugen)
Die KI-Funktion kann gleichzeitig auf den thermischen und optischen Kanälen aktiviert werden. |
| Audio | 1 Eingang / 1 Ausgang Line-Pegel 600 Ohm / 1 Lautsprecher |
| Audiokompression | G.711 A/U |
| Alarme | 4 Eingänge / 4 Relais |
| Abschreckungsalarm | In der Kamera integrierte Sirene und Blitz |
| Interner Speicher | MicroSD-Kartensteckplatz bis 256 GB |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100M BaseT |
| Fernzugriff | Webbrowser, NVR und PC-Software Safire Smart Center |
| Interoperabilität | ONVIF |
| Stromversorgung | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
| Betriebstemperatur | -30º C ~ +60º C |
| Schutzart | Wasserdicht IP66 |
| Abmessungen | 88.7 (H) x 100.2 (B) x 278.3 (T) mm |
| Gewicht | 1180 g |