X-Security IP-Tandem der ULTRA-Serie – Doppellinse (Panorama 8 Mpx + PTZ 4 Mpx) – PTZ-Objektiv 4~40 mm | 10X | PoE+ – Panoramaobjektiv 2.8 mm | Dual Light 70 m – Auto-Tracking | Alarme | Audio | MicroSD | IP66 – IVS | SMD 4.0 | Smartlight | Face Capture
| Marke | X-Security |
| Serie | ULTRA |
| Bildsensor | PTZ: 1/2.8 Progressive Scan CMOS Panorama: 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Auflösung | PTZ: 4 Megapixel (2560x1440) Panorama: 8 Megapixel (5376x1520) |
| Main-Stream-Rate | Panorama: 5376x1520 PTZ: 4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps) |
| Extra-Stream-Rate 1 | Panorama: 1344x368 / D1 / VGA / CIF @(1~25/30 fps) PTZ: D1/ CIF/ VGA @(1~25/30 fps) |
| Extra-Stream-Rate 2 | Panorama: 2688x752 / 1080p / 1.3MPx / 720p @(1~25/30 fps) PTZ: 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps) |
| Mindestbeleuchtung | PTZ: 0.005 [email protected] (Farbe, 30 IRE); 0.0005 [email protected] (S/W, 30 IRE); 0 lux mit Beleuchter. IR-Reichweite: 70 m Weißlicht-Reichweite: 30 m
Panorama: 0.005 [email protected] (Farbe, 30 IRE); 0.0005 [email protected] (S/W, 30 IRE); 0 lux mit Beleuchter. IR-Reichweite: 30 m Weißlicht-Reichweite: 30 m
Starlight, Farbbild bei schwachen Lichtverhältnissen |
| Kompression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M |
| Bitrate | Panorama: H264: 128 kbps16,384 kbps H265: 51 kbps13,312 kbps
PTZ: H264: 96 kbps16,384 kbps H265: 38 kbps10,240 kbps |
| Optik | PTZ: Varifokal 4~40 mm (10-facher optischer Zoom) Panorama: 2.8 mm |
| Sichtwinkel (FOV) | PTZ: H: 58~11.3º, V: 33.1~6.4º, D: 66.4~12.8º Panorama: H: 180º, V: 47º |
| DORI | 500 m (D), 197.5 (O), 100 (R), 50 (I) |
| Digitalzoom | 16X (PTZ) |
| Elektronischer Verschluss | PTZ: 1~1/30.000 s Panorama: 1~1/100.000 s |
| Tag / Nacht | Mechanischer, entfernbarer ICR-Filter |
| Autofokus | Halbautomatisch, Manuell oder Automatisch |
| Bildverbesserungen | PTZ: WDR (120 dB), Panorama: DWDR BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, ROI |
| EIS (Bildstabilisierung) | Ja (PTZ) |
| SMD (Smart Motion Detection) | Erweiterte Bewegungserkennung SMD 4.0 |
| IVS (Perimeterschutz) | Intrusion, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die Klassifizierung und präzise Erkennung von Fahrzeugen und Personen) |
| Face Detection | PTZ: unterstützt Gesichtserkennung, Optimierung, Bildaufnahme, Upload hochwertiger Schnappschüsse und Verbesserung von Gesichtsbildern. Außerdem wird die Attributextraktion unterstützt, wobei 6 Attribute und 8 Ausdrücke erkannt werden können. Zusätzlich wird das Zuschneiden von Gesichtern angeboten, wobei jeweils ein Gesicht zugeschnitten und die Größe so angepasst werden kann, dass es einem Passfoto (1 Zoll) entspricht. Unterstützte Methoden zur Schnappschussaufnahme sind Echtzeitaufnahme, Qualität zuerst und die Auswahl eines bevorzugten Bildes aus einer Gruppe von Schnappschüssen. |
| Pan/Tilt-Bereich | Horizontal: 0º~345°, Vertikal: -10°~90° |
| Manuelle Geschwindigkeit | Horizontal: 0.1~ 80°/s, Vertikal: 0.1~50°/s |
| Geschwindigkeit zwischen Presets | Horizontal: 80°/s, Vertikal: 50°/s |
| Voreingestellte Positionen | 300 Presets, 5 Auto-Pattern, 8 Auto-Tour, Auto-Pan, Auto-Scan |
| Smart Tracking | Ja |
| Interner Speicher | MicroSD-Kartensteckplatz bis 512 GB |
| Alarme | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Abschreckungsalarm | Licht: Warnung mit rotem und blauem Licht; Blinkdauer: 5 s30 s; Blinkfrequenz: hoch, mittel, niedrig
Audio. Bietet 11 akustische Alarme, und es können 10 benutzerdefinierte akustische Alarme importiert werden. Der Ton kann zwischen 0 % und 100 % eingestellt werden. Die Wiedergabezeit kann zwischen 1 und 10 eingestellt werden. |
| Audio | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Audiokompression | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; |
| PTZ-Steuerung | Über Netzwerkzugriff |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Fernzugriff | WEB-Oberfläche, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone und NVR |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), CGI, SDK |
| Stromversorgung | DC 12 V, max. 25 W PoE+ (IEEE802.3at) |
| Betriebstemperatur | -30º C ~ +60º C |
| Schutzart | Wasserdicht IP66 Überspannungsschutz 6000 V |
| Abmessungen (ohne Halterung) | 238.8 mm (H) x 181.7 mm (T) x 140.3 mm (B) |
| Gewicht (ohne Halterung) | 2.17 kg |