Caméra IP thermique double solaire Bullet 4G - Capteur thermique 256x192 VOx | Objectif 3,6 mm - Capteur optique 1/2.7 4 Mpx | Objectif 4,3 mm - Sensibilité thermique 40 mK | 4G | IP67 | IK10 - Plage de mesure de température -20~150ºC / ± 8ºC - Inclut un panneau solaire | Batterie au lithium 36 Ah
| Marque | HIKVISION |
| Capteur thermique | Oxyde de vanadium |
| Résolution du capteur thermique | 256x192 |
| Capteur optique | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Résolution du capteur optique | 4 Mégapixels (2688x1520) |
| Débit flux principal (Main Stream) | Thermique : 25 fps (1280×720, 704x576, 640x512, 320x240) Optique : 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280×720) |
| Débit flux secondaire (Extra Stream) | Thermique : 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Optique : 25 fps (704x576, 352x288) |
| Compression | H.265/H.264 |
| Objectif | 3,6 mm (Therm) / 4,3 mm (Opt) |
| Éclairement minimal | Couleur : 0,0089 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux avec IR portée 30 m Portée lumière blanche 30 m |
| Jour/nuit | Filtre mécanique ICR amovible |
| Angle de vision (FOV) | Thermique : H : 50°, V : 37,3° Optique : H : 84°, V : 43,1° |
| DORI | Personne : 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) Véhicule : 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I) |
| Portées VCA | Personne : 28,8 m Véhicule : 75,6 m
Mesure de température (objet 0.2x0.2m) : 11,7 m
Mesure de température (objet 1x1m) : 58,3 m |
| Sensibilité thermique | < 40mK (0,05 º C) |
| Plage de mesure thermique | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Plage spectrale | 8~14 m |
| Pas du détecteur (pitch) | 12 m |
| VCA | Jusqu’à 8 règles VCA (franchissement de ligne, intrusion, entrée et sortie de zone) |
| Règles de température | Jusqu’à 21 règles (10 points, 10 zones et 1 ligne) |
| Améliorations d’image | WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB |
| ANR | Oui |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classification des humains et des véhicules appliquée à la détection de mouvement. |
| Alarmes | 2 entrées / 2 sorties |
| Alarme dissuasive | Sirène et lumière blanche dissuasives intégrées à la caméra |
| Audio | 1 entrée / 1 sortie |
| Compression audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Interface de communication | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA) |
| Fréquence 4G | LTE FDD : B 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD : B 38/40/41 WCDMA : B 1/5/8 |
| Stockage interne | Emplacement pour carte Micro SD jusqu’à 256 Go |
| Accès à distance | Navigateur Web, appli smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Communication | 1 x RS-485 half duplex |
| Alimentation | DC 12 V ± 25% PoE (IEEE802.3af) |
| Consommation | Consommation d’énergie et courant : Consommation moyenne sur 24 heures : 2,51 W Consommation en mode thermique seul : 2,28 W Consommation maximale : 6,24 W Consommation en veille : 0,39 W |
| Panneau solaire | 80 W |
| Indice de protection | Étanche IP67 Antivandale IK10 Protection contre les surtensions 4000 V |
| Temp. de fonctionnement | -40º C ~ +65º C |
| Dimensions | 543 (H) × 1079,9 (P) × 760 (L) mm |
| Poids | 33,09 kg |
| Montage | Montage sur candélabre/poteau |
| Angle de réglage | Caméra bullet : Horizontal : -10 ~ 45º Vertical : -180º ~ 180º
Panneau solaire : 10º ou 30º |
| Batterie | Batterie au lithium |
| Tension de la batterie | 10,8 V |
| Capacité de la batterie | 360 Wh (90 Wh par batterie) |
| Durée de vie de la batterie | Plus de 500 cycles |
| Température de fonctionnement de la batterie | Charge : -20º C ~ +45º C Décharge : -20º C ~ +60º C |
| Poids de la batterie | 2,74 kg |