Moniteur interactif 65'' - Résolution 4K - Android 14 - Processeur Quad-Core - 8 Go de RAM et 128 Go de ROM - Microphones intégrés
Un écran interactif est un dispositif numérique doté de la technologie tactile qui permet d’interagir directement avec son propre logiciel ou avec un PC (connecté comme périphérique ou via l’utilisation d’un OPS), favorisant la collaboration, la productivité et la participation active des utilisateurs. Ces écrans intègrent des fonctionnalités avancées telles que l’écriture tactile, des outils d’annotation en temps réel et la connectivité avec plusieurs appareils, ce qui en fait une solution polyvalente et adaptable à divers besoins.
Ils sont utilisés dans différents domaines des secteurs public et privé, comme l’éducation pour des cours dynamiques, les entreprises pour des présentations et des réunions, ou le design pour des travaux créatifs, entre autres, ce qui en fait un outil clé de la transformation numérique.
- Moniteur interactif 65"
- Résolution 4K
- Android 14
- Luminosité 500 cd/m2
- Processeur 2x A76 + 2x A55
- 8 Go de RAM
- 128 Go de ROM
- Microphones intégrés
SPÉCIFICATIONS :
| Marque | IBOARD |
| Type | Moniteur interactif |
| Taille | 65'' |
| Résolution | 3840x2160 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Format d’image | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Rétroéclairage | D-LED |
| Angle de vision (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Technologie tactile | Cadre infrarouge |
| Touches simultanées | 20 (Android) 50 (Windows) |
| Précision tactile | Objets opaques de <2 mm |
| Entrées frontales | HDMI 2.0 x1 USB-C (Tactile, données, audio, vidéo et charge 15W) x1 USB 3.0 x3 USB-B (Tactile) x1 |
| Entrées arrière | HDMI 2.0 x2 VGA & AUDIO x1 DP x1 USB-C (Tactile, données, audio et vidéo) x1 UBS 3.0 x3 Touch-USB x1 RS232 x1 RJ45 x1 MIC x1 Emplacement pour carte TF x1 Emplacement pour OPS x1 |
| Sorties | HDMI x1 SPDIF (Optique) x1 Casque x1 RJ45 x1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Compatible avec les cartes NFC iBoard - Allumage/extinction de l’écran interactif - Changement d’utilisateur |
| Wi-Fi | WIFI 6, 5G/2.4G |
| Réseau | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Système d’exploitation | Android 14.0 |
| Processeur | 2x A76 (1,9 GHz) + 2x A55 (1,9 GHz) |
| GPU | MaliG57 |
| RAM | 8 Go |
| ROM | 128 Go |
| Haut-parleurs | 2x20 W + caisson de basses 20 W |
| Microphones | Réseau de 8 microphones |
| Filetage pour fixation de caméra | 1/4 femelle |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Verre antireflet | Oui |
| Épaisseur du verre | 4 mm |
| Boutons frontaux | Marche/Arrêt (Power) Source (Source) Menu (Menu) Baisser le volume (Vol - ) Augmenter le volume (Vol +) Accueil (Home) Valider (Enter) Extinction du panneau (ES) |
| Dimensions | 1485 (L) x 905 (H) x 85 (P) mm |
| VESA | 500x400 mm |
| Poids | 37 Kg |
| Alimentation | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consommation sans OPS | <1W (veille) < 250W (puissance nominale) |
CONTENU :
- Moniteur interactif
- Câble d’alimentation
- Câble HDMI
- Câble USB-B vers USB-A
- 2x Stylet passif
- 2x Carte NFC
- Télécommande
- Support mural fixe