Telecamera IP Termica Duale Solare Bullet 4G - Sensore termico 256x192 VOx | Obiettivo 3,6 mm - Sensore ottico 1/2.7 4 Mpx | Obiettivo 4,3 mm - Sensibilità termica 40 mK | 4G | IP67 | IK10 - Intervallo di misurazione temp. -20~150ºC / ± 8ºC - Include pannello solare | Batteria al litio 36 Ah
| Marca | HIKVISION |
| Sensore termico | Ossido di vanadio |
| Risoluzione sensore termico | 256x192 |
| Sensore ottico | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione sensore ottico | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Frequenza Main Stream | Termico: 25 fps (1280×720, 704x576, 640x512, 320x240) Ottico: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280×720) |
| Frequenza Extra Stream | Termico: 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Ottico: 25 fps (704x576, 352x288) |
| Compressione | H.265/H.264 |
| Obiettivo | 3,6 mm (Term) / 4,3 mm (Opt) |
| Illuminazione minima | Colore: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR portata 30 m Luce bianca portata 30 m |
| Giorno/notte | Filtro meccanico ICR rimovibile |
| Angolo di visione (FOV) | Termico: H: 50°, V: 37.3° Ottico: H: 84°, V: 43.1° |
| DORI | Persona: 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) Veicolo: 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I) |
| Portate VCA | Persona: 28,8 m Veicolo: 75,6 m
Misurazione della temperatura (Oggetto 0.2x0.2m): 11,7 m
Misurazione della temperatura (Oggetto 1x1m): 58,3 m |
| Sensibilità termica | < 40mK (0.05 º C) |
| Intervallo di misurazione termica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Intervallo spettrale | 8~14 m |
| Pitch del rivelatore | 12 m |
| VCA | Fino a 8 regole VCA (attraversamento linea, intrusione, ingresso e uscita area) |
| Regole di temperatura | Fino a 21 regole (10 punti, 10 aree e 1 linea) |
| Miglioramenti immagine | WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB |
| ANR | Sì |
| Rilevamento movimento | Rilevamento Movimento 2.0 con classificazione di umani e veicoli applicata al rilevamento del movimento. |
| Allarmi | 2 ingressi / 2 uscite |
| Allarme dissuasorio | Sirena e luce bianca dissuasori integrati nella telecamera |
| Audio | 1 ingresso / 1 uscita |
| Compressione audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| Interfaccia di comunicazione | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA) |
| Frequenza 4G | LTE FDD: B 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B 38/40/41 WCDMA: B 1/5/8 |
| Archiviazione interna | Slot per scheda Micro SD fino a 256 GB |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
| Comunicazione | 1 x RS-485 half duplex |
| Alimentazione | DC 12 V ± 25% PoE (IEEE802.3af) |
| Consumo | Consumo di energia e corrente: Consumo di potenza medio in 24 ore: 2,51 W Consumo di potenza in modalità solo termica: 2,28 W Consumo di potenza massimo: 6,24 W Consumo di potenza in standby: 0,39 W |
| Pannello solare | 80 W |
| Grado di protezione | Impermeabile IP67 Antivandalo IK10 Protezione contro sovratensioni 4000 V |
| Temp. di funzionamento | -40º C ~ +65º C |
| Dimensioni | 543 (Al) × 1079.9 (Fo) × 760 (An) mm |
| Peso | 33,09 kg |
| Montaggio | Montaggio su lampione/palo |
| Angolo di regolazione | Telecamera bullet: Orizzontale: -10 ~ 45º Verticale: -180º ~ 180º
Pannello solare: 10º o 30º |
| Batteria | Batteria al litio |
| Tensione della batteria | 10,8 V |
| Capacità della batteria | 360 Wh (90 Wh per ciascuna batteria) |
| Durata della batteria | Più di 500 cicli |
| Temperatura di funzionamento della batteria | Carica: -20º C ~ +45º C Scarica: -20º C ~ +60º C |
| Peso della batteria | 2,74 kg |