Telecamera termica Dual Turret IP Safire Smart - Sensore termico 256x192 VOx | Obiettivo 3.2 mm - Sensore ottico 1/2.7 5 Mpx | Obiettivo 4 mm - Sensibilità termica 50 mK - IA basata sulla classificazione di persone e veicoli - Intervallo di misurazione temp. -20~150ºC / ± 8ºC
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | Thermal |
| Sensore termico | Ossido di Vanadio |
| Risoluzione sensore termico | 256x192 |
| Sensore ottico | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione sensore ottico | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Frame rate Main Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita risultante è 720P) Ottico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
| Frame rate Extra Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita risultante è 720P) Ottico: 25 fps (720P, D1, CIF) |
| Terzo Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita risultante è 720P) Ottico: 25 fps (D1, CIF, 480x240) |
| Compressione | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Obiettivo | 3.2 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
| DORI (Termico) | Persona: 133 m (D), 33 m (R), 17 m (I) Veicolo: 409 m (D), 102 m (R), 51 (I) |
| Misurazione temperatura | Oggetto 2m x 2m: 107m Oggetto 1m x 1m: 53m |
| Rilevamento incendio | Oggetto 2m x 2m: 267m Oggetto 1m x 1m: 133m. |
| Angolo di visione | Termico: 56° (O), 42.2° (V) Ottico: 81° (O), 56.7° (V) |
| Sensibilità termica | 50mK (0.05 º C) |
| Intervallo di misurazione termica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Intervallo spettrale | 8~14 m |
| Pitch del detector | 12 m |
| Funzioni di base | Rilevamento movimento, errore microSD, microSD piena, conflitto IP, stato della connessione del cavo |
| Regole di temperatura | Fino a 10 regole (10 punti, 2 aree e 2 linee) |
| Allarme temperatura | Temperatura alta, Temperatura bassa |
| Rilevamento incendio | Rilevamento dinamico di incendio con rilevamento fino a 10 punti |
| Funzioni intelligenti | Termico: Intelligenza Artificiale Avanzata: classificazione di persone e veicoli su: intrusione in area e attraversamento linea
Ottico: Intelligenza Artificiale Avanzata: classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: intrusione in area e attraversamento linea Rilevamento facciale e cattura del volto Conteggio di persone, veicoli e veicoli non motorizzati Eccezioni video (cambio scena, perdita video, ...) |
| Audio | Microfono integrato, 1 ingresso / 1 uscita livello linea 600 ohm |
| Compressione audio | G.711 A/U |
| Allarmi | 1 ingresso / 1 relay |
| Allarme deterrente | Sirena e flash integrati nella telecamera |
| Archiviazione interna | Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accesso remoto | Browser Web, NVR e software PC Safire Smart Center |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
| Temp. di funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Grado di protezione | Impermeabile IP66 |
| Dimensioni | 130 (Ø) x 110 (A) mm |
| Peso | 680 g |