Hanwha Vision XNO-6120R Cámara bullet IP 2Mpx, óptica motorizada 5.2-62.4mm, IR 70 m con ICR, WDR 150 dB, H.265, 60ips, 2 ranura
Cámara bullet IP 2Mpx, IR 70 m con ICR, óptica varifocal 5.2-62.4mm, WDR 150 dB, H.265, 60ips, 2 ranuras MicroSD, IP66, NEMA 4X,IK10, PoE/12Vdc/24Vac
- Sku XNO-6120R
- Más en OTROS VIDEOVIGILANCIA
-
Marca
Descripción
| Entradas/Salidas de Alarma | 1e/1s |
|---|---|
| Alimentación | 12 Vdc / 24 Vac / PoE 802.3af |
| Iluminación Mínima | 0.03lux |
| Alto (cm) | 9.1 |
| Análisis de Video | VCA, Detección de Rostros |
| Ancho (cm) | 9.1 |
| Ángulo de Ajuste | 3 ejes |
| Anticorrosión | Si |
| Entrada/Salida Audio | 1e/1s |
| Disponibilidad | C |
| Marca | Hanwha Vision |
| Distancia Focal | 5,2 - 62,4 mm |
| Exterior | IP67 |
| LEDs | 70 m IR |
| Luz Blanca | No |
| Peso (kg) | 2.18 |
| Profundo (cm) | 36.86 |
| Grado de Protección Antivandálica | IK10 |
| Resolución | 2 Mpx |
| Tecnología de Vídeo | IP, BNC |
| Slot SD | 2 x Micro SD (512 GB) |
| Soporte Base | Incluida |
| Soporte Empotrado | No |
| Soporte Esquina | No |
| Soporte Pared | No |
| Soporte Poste | SBP-302PM |
| Soporte Suspendido | No |
| Soporte Techo | No |
| Soporte Techo Inclinado | No |
| Tecnología Cámara | IP |
| Tipo de Cámara | Bullet |
| Tipo de Óptica | Varifocal Manual |
| WDR | 150 dB |
| WIFI | No |
Opiniones