HIKTHERMALPRO DS-2TD2628T-7-QA Bullet IP Doble Espectro. Termográfico: 256x192 + Visible 4Mpx: 2688×1520 (6,9 mm), IR 30m,rango[
Bullet IP Doble Espectro. Termográfico: 256x192 + Visible 4Mpx: 2688×1520 (6,9 mm), IR 30m,rango[-20º-550ºC],dif +-2ºC,IP67,24Vac/12Vdc/PoE
- Sku DS-2TD2628T-7-QA
- Más en CÁMARAS TÉRMICAS, TERMOGRÁFICAS Y FIEBRE
- Marca HikThermalPro
Descripción
| Entradas/Salidas de Alarma | 2e/2s |
|---|---|
| Alimentación | 12 Vdc, 24 Vac, PoE 802.3af |
| Alto (cm) | 10.7 |
| Ancho (cm) | 10.6 |
| Ángulo de Apertura Cámara Térmica | 24.9° × 18.7° (H × V) |
| Ángulo de Apertura Cámara Visible | 53.0° ×28.0° (H × V) |
| Anticorrosión | No |
| ATEX | No |
| Aumentos | x4 |
| Disponibilidad | C |
| Marca | HIKTHERMALPRO |
| Distancia Focal | 6.9 mm |
| Exterior | IP67 |
| Luz Blanca | 30m |
| Observaciones | Carcasa con nivel de protección IK10. |
| Peso (kg) | 1.15 |
| Profundo (cm) | 32.1 |
| Resolución | 4 Mpx |
| Resolución cámara térmica | 256 x 192 |
| Tecnología de Vídeo | IP |
| Tipo de Cámara | Bullet |
Opiniones