Monitor interativo 86" - Resolução 4K - Android 13 e Google EDLA - Processador Octa-Core - 4 GB RAM e 64 GB ROM
Um ecrã interativo é um dispositivo digital com tecnologia tátil que permite interagir diretamente com o seu próprio software ou com um PC (ligado como periférico ou através da utilização de uma OPS), promovendo a colaboração, a produtividade e a participação ativa dos utilizadores. Estes ecrãs integram funcionalidades avançadas, como a escrita tátil, ferramentas de anotação em tempo real e conectividade com múltiplos dispositivos, o que os torna uma solução versátil e adaptável a diversas necessidades.
Além disso, dispor da certificação Google EDLA oferece vantagens como elevada segurança, acesso ao Google Play para descarregar e utilizar aplicações, e compatibilidade com diversas ferramentas de videoconferência, permitindo ligar periféricos para utilização, entre outros benefícios, o que melhora significativamente a experiência de utilização.
- Monitor interativo 86"
- Resolução 4K
- Android 13
- Certificação Google EDLA
- Brilho 350 cd/m2
- Processador 4x A73+4x A53
- 4 GB RAM
- 64 GB ROM
ESPECIFICAÇÕES:
| Marca | HISENSE |
| Tipo | Monitor interativo |
| Tamanho | 86" |
| Resolução | 3840x2160 |
| Frequência de atualização | 60 Hz |
| Relação de aspeto | 16:9 |
| Brilho | 350 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Retroiluminação | D-LED |
| Ângulo de visão (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Vida útil | 50.000 h |
| Tecnologia tátil | Moldura infravermelha |
| Toques simultâneos | 20 |
| Precisão tátil | 90 % (±1 mm) |
| Objeto tátil mínimo | 2 mm |
| Entradas | 3x HDMI 1x OPS (opcional) 1x LAN 3x USB 3.0 1x Type-C 1x Touch 1x Entrada de áudio 1x RS232 IN |
| Saídas | 1x HDMI 1x S/PDIF 1x RS232 1x Saída de áudio |
| Bluetooth | 5.1 |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 G e 5 G) IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 G e 5 G) |
| Rede | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Certificação Google EDLA | Sim |
| Processador | 4x ARM A73(2,2 GHz) + 4x A53 (2,0 GHz) |
| GPU | MailG52 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB |
| Altifalantes | 2x15 W + 20 W (Subwoofer) |
| Sensor de brilho | Sim |
| Dimensões | 1955 (L) x 1162,5 (A) x 126 (P) mm |
| VESA | 1000x600 mm |
| Peso | 58 Kg |
| Alimentação | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo sem OPS | 430 W |
| Certificação | CB CE cTUVus CEC FCC ICASA Energy Star |
| Dispositivo compatível | Consultar a secção "Produtos compatíveis" |
| Informação de interesse | - Os dispositivos USB ligados ao monitor não são partilhados com computadores ligados à porta Touch.
- Os dispositivos USB que disponham de saída de áudio passarão a ser automaticamente a saída de áudio do equipamento, não sendo possível selecionar nem alterar esta saída. |
| Compatibilidade com outros dispositivos | Os dispositivos USB tudo-em-um (câmara + microfone + altifalante) não indicados como compatíveis podem não funcionar total ou parcialmente, não dispondo de funcionalidade de câmara, microfone e/ou altifalantes. |
CONTEÚDO:
- Monitor interativo
- Cabo de alimentação
- 2x Caneta passiva
- Comando à distância
- 2x Pilhas
- Suporte fixo de parede