Safire Smart - Câmara Bullet IP gama I1 IA Avançada - Resolução 12 Megapíxeis (4000×3000) - Lente motorizada 2.8-12 mm | Áudio | IR 70 m - IA Avançada: Metadados de vídeo e Deteção Facial - Estanqueidade IP67 | PoE (IEEE802.3af)
A câmara IP Bullet Safire Smart I1 combina alta resolução de 12MP com funções avançadas de inteligência artificial, como deteção e contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados, além de captura facial e geração de metadados de vídeo. A sua lente motorizada de 2.8-12 mm, visão noturna de 70 m, áudio integrado e armazenamento em microSD até 512GB tornam-na uma solução completa para ambientes exigentes. Compatível com ONVIF, PoE e certificação IP67.
- Safire Smart
- Gama I1 com Inteligência Artificial Avançada
- Câmara Bullet IP
- 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- 12 Megapíxeis (4000×3000)
- Lente 2.8-12 mm
- Iluminação mínima 0.006 lux (F1.4,AGC) | 0 Lux com IR
- Alcance IR 70 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR 75 dB
- 3DNR
- Áudio
- Alarme
- Inteligência Artificial avançada: deteção de humano, veículo e veículo não motorizado
- Captura Facial
- Metadados de vídeo
- Contagem de humanos, veículos e veículos não motorizados
- Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Cartão MicroSD até 512GB
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Estanque IP67
ESPECIFICAÇÕES:
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagem | 1/1.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 12 Megapíxeis (4000×3000) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.006 lux (F1.4,AGC), 0 Lux com IR |
| Alcance IR | 70 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR removível |
| Electronic Shutter | 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Taxa Main Stream | 12MP/8MP/6MP/4MP/1080P( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Taxa Extra Stream | 1080P/720P/D1 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Taxa Terceiro Stream | 720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Taxa Quarto Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Taxa Quinto Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~16Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8-12 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 96°~46°°, V: 70°~35°, D: 128°~58° |
| DORI | W: 86 m (D), 34 m (O), 17 m (R), 9 m (I) T: 190 m (D), 76 m (O), 38 m (R), 19 m (I) |
| Melhorias de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função espelho, Máscara de privacidade |
| Deteção de movimento | Sim |
| Funções Inteligentes | Inteligência Artificial Avançada: Classificação de humano, veículo e veículo não motorizado em: Intrusão em área, Cruzamento de linha, região de entrada, região de saída
Deteção Facial e captura de rosto
Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados
Metadados de vídeo (Extração de características): - Humano: até 13 características (cor da roupa, gorro, mochila, ...) - Veículo: até 5 características (cor, tipo, marca, modelo e direção) - Veículo não motorizado: até 1 característica
Outros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...) |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída |
| Alarme | 1 Entrada / 1 Saída |
| Compressão de áudio | G711A / U |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Armazenamento interno | Cartão microSD até 512GB |
| Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Alimentação | DC 12 V / 12W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de proteção | Estanque IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. de funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 88.7 (A) x 100.2 (L) x 278.3 (P) mm |
| Peso | 1.04 kg |
CONTEÚDO:
- Câmara Bullet IP Safire Smart I1
- Material de instalação
- Guia rápido de instalação