TSUN Microinversor - Potência 800W - 2 entradas MPPT / 2 painéis - IP67 - Módulo de comunicação Wi-Fi - Monitorização Web e Smartphone
A série GEN3 da TSUN é a melhor solução para sistemas fotovoltaicos nos quais seja necessária a utilização de um sistema escalável com microinversores. Ao colocar-se um microinversor por cada painel fotovoltaico, a instalação global continua a funcionar mesmo que existam painéis solares afetados por obstáculos, sombras ou orientações diferentes.
Com módulo WiFi incluído, é possível controlar em qualquer momento a produção de cada painel fotovoltaico, facilitando a gestão e a manutenção por parte do instalador.
- TSUN
- Microinversor de ligação à rede
- 800W de potência máxima de saída
- 2 entradas MPPT
- Suporta de 1 a 2 painéis de 300~550 W
- Eficiência de 96,7%
- Ligação WiFi para controlo por APP para smartphone
- Adequado para instalação no exterior IP67
- Convecção natural
- Tamanho reduzido
- Escalável até 12 unidades
- Plug & Play
ESPECIFICAÇÕES:
| Marca | TSUN |
| Potência nominal de saída | 800 W |
| Intensidade máxima de saída | 4 A |
| N.º de MPPT | 2 |
| Número de entradas | 2 entradas |
| N.º de painéis | 1-2 painéis |
| Potência recomendada do painel | 300-550 W |
| Tensão de arranque por entrada | 22 V |
| Intervalo de tensão de MPPT | 16~60 V |
| Tensão máxima admissível por entrada | 60 V |
| Intensidade máxima de curto-circuito por entrada | 20 A |
| Intensidade máxima admissível por entrada | 14 A |
| Tensão nominal de saída | 220/230/240 V, L/N/PE |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Fator de potência | >0.99 default, 0.8 leading 0.8 lagging |
| Corrente de distorção harmónica de saída | <3% |
| Eficiência de pico do inversor | 96,7% |
| Eficiência CEC | 96,5% |
| Eficiência nominal MPPT | 99,9% |
| Comunicação | Wi-Fi / BLE |
| Escalável | Até 9 un (secção 12 AWG) Até 12 un (secção 10 AWG) |
| Cabo AC | Incluído. 2.43 m |
| Consumo noturno | < 50 mW |
| Grau de proteção IP | IP67 |
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ +65 °C (perde eficiência a partir de 50°C de temperatura ambiente) |
| Humidade relativa | 100% |
| Altitude máxima | 2000m |
| Refrigeração | Convecção natural |
| Dimensões | 250 (Alt) x 223 (Larg) x 30 (Prof) mm |
| Peso | 3.1 Kg |
| Tipo de instalação | On-Grid |
CONTEÚDO: