SAFIRE SMART SF-IPSD5032ITA-8I1 Safire Smart - Cámara PTZ IP gama I1 Inteligencia Artificial - Resolución 8 Megapíxel (3840x21
Safire Smart
- Cámara PTZ IP gama I1 Inteligencia Artificial - Resolución 8 Megapíxel (3840x2160) - Zoom óptico 32X | IR 200m - Autotracking, humano y vehículo | Alarmas - Impermeabilidad IP66 | HiPoE (IEEE802.3bt)
- Sku SF-IPSD5032ITA-8I1
- Más en PTZ, DOMOS MOTORIZADOS Y PANTILT , OTROS SEGURIDAD
-
Marca
Descripción
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial
- Cámara PTZ IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Zoom óptico 32X
- Lente 4.8 -154mm
- 0 Lux
- IR alcance 200 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- HiPoE (IEEE802.3bt)
- Impermeable IP66
- Soporte incluido
ESPECIFICACIONES:
Marca | Safire Smart |
Gama | E1 con Inteligencia Artificial |
Sensor de imagen | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Resolución | 8 Megapixel (3840x2160) |
Main Stream | 3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720 |
Sub stream | 704x576, 640x480, 352x288 |
Third Stream | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
Video Bit rate | 64Kbps ~ 16Mbps |
Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
LED IR | 200 m |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Zoom Óptico | 32X |
Zoom Digital | 16X |
Lente | 4.8 - 154 mm |
FOV | H: 61.3º - 2.18º / V: 36.9º - 1.22º / D: 68.4º - 2.5º |
DORI | W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3528 m (D), 1400 m (O), 700 m (R), 350 m (I) |
Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
Funciones Avanzadas | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida. Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 15 caras a la vez. |
Autotracking Inteligente | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos |
Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip |
Velocidad manual | Horizontal: 0.5° ~ 120° /s, Vertical: 0..5° ~120° /s |
Velocidad entre Presets | Horizontal: 150° /s, Vertical: 150° /s |
Posiciones preestablecidas | 360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | G.711 A/U |
Audio bit rate | 64 Kbps |
Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
Control PTZ | Mediante acceso por red |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
Alimentación | DC 24 V , HiPoE (IEEE802.3bt) |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 6000V |
Dimensiones (sin soporte) | 317 mm (Al) x 196(Ø) mm |
Peso (sin soporte) | 3700 g |
CONTENIDO:
- Cámara PTZ IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Soporte de pared
- Guía rápida de instalación
Opiniones